Welcher Idiot ist eigentlich auf die Oder gekommen, die Verlosung für den Berlin Marathonlauf den ersten Dezember zu legen?
Okay, dem durchschnittlichen Maratoni macht das wahrscheinlich nichts, da er sich über die Feiertage vermutlich die nach der Saison ohnehin überfällige Fettschicht abfressen kann. Für mich stellt die Zeit jedoch, um bei der Kontoanalogie zu bleiben, massive unerwartete Ausgaben dar. Entsprechend sahen die letzten Tage dank Weihnachtsmärkten wie folgt aus:
Ein Lichtblick war gestern, da ich endlich mal wieder das Laufen angefangen habe. Soll im Rahmen einer Marathonvorbereitung ja auch ganz sinnvoll sein.
Meine letzten Tage sahen jedenfalls leider so aus:
| 04.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1982 | 0 | 1982 | 2636 | 654 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 2636 | 157 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 2636 | 157 |
| 05.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1948 | 0 | 1948 | 3653 | 1705 |
| fddb+strava | 2488 | 0 | 2488 | 3653 | 1165 |
| fddb+runtasic | 2488 | 0 | 2488 | 3653 | 1165 |
| 06.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1982 | 0 | 1982 | 4084 | 2102 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 4084 | 1605 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 4084 | 1605 |
| 07.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1965 | 0 | 1965 | 1139 | -826 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 1139 | -1340 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 1139 | -1340 |
| 08.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2046 | 0 | 2046 | 2208 | 162 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 2208 | -271 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 2208 | -271 |
| 09.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2886 | 0 | 2886 | 1538 | -1348 |
| fddb+strava | 2479 | 1153 | 3632 | 1538 | -2094 |
| fddb+runtasic | 2479 | 875 | 3354 | 1538 | -1816 |
| 10.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2201 | 0 | 2201 | 1127 | -1074 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 1127 | -1352 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 1127 | -1352 |
| 11.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2204 | 0 | 2204 | 683 | -1521 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 683 | -1796 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 683 | -1796 |
| 12.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2063 | 0 | 2063 | 3744 | 1681 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 3744 | 1265 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 3744 | 1265 |
| 13.12.2015 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2931 | 0 | 2931 | 1053 | -1878 |
| fddb+strava | 2465 | 1361 | 3826 | 1053 | -2773 |
| fddb+runtasic | 2465 | 0 | 2465 | 1053 | -1412 |
In der Bilanz also ungefähr:
| 04.12.2015 | 140305 | 138421 | 138421 | 88,6 | 89,73 |
| 05.12.2015 | 142010 | 139586 | 139586 | 89,5 | 89,67 |
| 06.12.2015 | 139805 | 138761 | 138761 | 89,60 | |
| 07.12.2015 | 144112 | 141191 | 141191 | 91 | 89,53 |
| 08.12.2015 | 143286 | 139851 | 139851 | 90,3 | 89,47 |
| 09.12.2015 | 143448 | 139580 | 139580 | 89,9 | 89,40 |
| 10.12.2015 | 142100 | 137486 | 137764 | 88,7 | 89,33 |
| 11.12.2015 | 141026 | 136134 | 136412 | 88,4 | 89,27 |
| 12.12.2015 | 139505 | 134338 | 134616 | 87,6 | 89,20 |
| 13.12.2015 | 141186 | 135603 | 135881 | 89,13 | |
| 14.12.2015 | 139308 | 132830 | 134469 | 88,9 | 89,07 |
