| 06.01.2016 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2329 | 0 | 2329 | 2509 | 180 |
| fddb+strava | 2500 | 0 | 2500 | 2509 | 9 |
| fddb+runtasic | 2500 | 0 | 2500 | 2509 | 9 |
| 07.01.2016 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2220 | 0 | 2220 | 1231 | -989 |
| fddb+strava | 2500 | 0 | 2500 | 1231 | -1269 |
| fddb+runtasic | 2500 | 0 | 2500 | 1231 | -1269 |
| 08.01.2016 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 2564 | 0 | 2564 | 2918 | 354 |
| fddb+strava | 2500 | 0 | 2500 | 2918 | 418 |
| fddb+runtasic | 2500 | 0 | 2500 | 2918 | 418 |
| 09.01.2016 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1960 | 0 | 1960 | 2133 | 173 |
| fddb+strava | 2500 | 0 | 2500 | 2133 | -367 |
| fddb+runtasic | 2500 | 0 | 2500 | 2133 | -367 |
| 10.01.2016 | |||||
| Verbrauch | Grundumsatz | Sport | gesamt | Einfuhr | Differenz |
| Google Fit | 1901 | 0 | 1901 | 3359 | 1458 |
| fddb+strava | 2479 | 0 | 2479 | 3359 | 880 |
| fddb+runtasic | 2479 | 0 | 2479 | 3359 | 880 |
Montag, 11. Januar 2016
Die Katastrophen der letzten Tage
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen